avigation
elated articles
TAG5500A 無線語(yǔ)音核相儀
簡(jiǎn)要描述:TAG5500A 無線語(yǔ)音核相儀采用高性能進(jìn)口鋰電池供電,同時(shí)增加了外部電池的設(shè)計(jì),使用戶在急用時(shí)即可使用內(nèi)部鋰電池,也能使用外部普通電池,極大的提高了現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)用性
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-11-04
- 訪 問 量:3050
TAG5500A 無線語(yǔ)音核相儀 的詳細(xì)介紹
TAG5500A 無線語(yǔ)音核相儀
1、采用雙電源設(shè)計(jì)。發(fā)射器內(nèi)置大容量免維護(hù)鋰電池,同時(shí)也能使用5號(hào)電池供電,內(nèi)部鋰電池作為備用電源,在急用時(shí)如鋰電池未充電,此時(shí)可以使用普通的5號(hào)電池工作,*解決了鋰電池急用時(shí)充電的問題;
2、測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)確。通過多重軟件、硬件濾波,解決了測(cè)試結(jié)果誤報(bào)的現(xiàn)象;
3、采用3.5寸真彩液晶屏,清晰展示相向量圖及測(cè)試結(jié)果;
4、測(cè)試距離遠(yuǎn),可達(dá)到200米視距,并可穿墻使用;
5、多功能設(shè)計(jì)。具備核相、相序檢測(cè)、驗(yàn)電等功能;
6、真人女聲播報(bào)測(cè)試結(jié)果,測(cè)試工作更加便捷;
7、伸縮式絕緣桿,攜帶、使用非常方便,絕緣性能符合電力絕緣工器具耐壓試驗(yàn)要求。;
表*緣桿機(jī)械、電氣特性
項(xiàng) 目 | 單 位 | 指 標(biāo) |
馬丁式耐熱性(縱向) | ℃ | >200 |
抗沖擊(縱向) | MPa/cm | >147 |
抗彎度(縱向) | MPa | >343 |
表面電阻系數(shù)(水浸后) | Ω | >10x1011 |
體積電阻系數(shù)(常態(tài)) | Ω/cm | >10x1031 |
表二絕緣桿耐壓試驗(yàn)參數(shù)
電壓 (kV) | 長(zhǎng)度(m) | 工頻耐壓 (kV) | 時(shí)間(min) | 結(jié)果 | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 試驗(yàn)值 | ||||
6-10 | 1.5 | 44 | 44 | 1~5 | 合格 |
35 | 2.4 | 80 | 80 | 1~5 | 合格 |
66~110 | 2.8 | 254 | 254 | 1~5 | 合格 |
表三綜合參數(shù)
序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 試驗(yàn)參數(shù) | 備注 | ||||||
3kV | 6kV | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV | ||||
01 | 啟動(dòng)電壓 | kV | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | 合格 |
02 | 傳輸視距 | M | >200米 | 合格 | ||||||
04 | 泄漏電流 | μA | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | 合格 |
05 | 音響強(qiáng)度 | dB | >75 | >75 | >75 | >75 | >75 | >75 | >75 | 合格 |
06 | 直流電壓驗(yàn) | kV | 3 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 | 合格 |
07 | 工頻耐壓 | 0.3m/40kV | 合格 | |||||||
08 | 抗電弧試驗(yàn) | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 130 | 260 | 600 | 合格 |
09 | 防短路試驗(yàn) | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 88 | 176 | 400 | 合格 |
11 | 溫度試驗(yàn) | ℃ | -30~+45 | 合格 | ||||||
12 | 濕度試驗(yàn) | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 合格 |
13 | 自由跌落 | 次 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 合格 |
14 | 沖擊試驗(yàn) | 次 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 合格 |
15 | 同相干擾 | kV | <1.2 | <2.4 | <4 | <14 | <44 | <88 | <200 | 合格 |
16 | 反相干擾 | kV | >1.8 | >3.6 | >6 | >21 | >66 | >132 | >300 | 合格 |
17 | 工作環(huán)境 | 戶內(nèi)戶外 | 合格 | |||||||
18 | 工作電壓 | V | 8.7V | 鋰電 | ||||||
19 | 靜態(tài)電流 | μA | <10 | 合格 | ||||||
20 | 動(dòng)態(tài)電流 | mA | < 20 | 合格 | ||||||
21 | 動(dòng)態(tài)功耗 | W | <0.2 |
下一條:KD911無線高壓核相儀