avigation
elated articles
C77-μA直流微安表
簡(jiǎn)要描述:C77-V直流伏特表 0.5級(jí)多量限C77型直流微安/毫安/安培/毫伏/伏特表 C77-μA直流微安表:
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-11-04
- 訪 問(wèn) 量:1184
C77-V直流伏特表
C77-V直流伏特表 0.5級(jí)多量限C77型直流微安/毫安/安培/毫伏/伏特表 C77-μA直流微安表:
型號(hào) | 主要技術(shù)指標(biāo) | ||
量 限 | 表盤(pán)格數(shù) | 外形尺寸 | |
C77-μA | 0-10-20-50μA | 100 | 225x165x95mm帶提手:234x177x92mm |
0-50-100-200μA | |||
0-200-500-1000μA | |||
0-50-100-200-500-1000μA | |||
0-10-20-50-100-200-500-1000μA | |||
特點(diǎn)及用途 | 張絲結(jié)構(gòu)儀表,標(biāo)尺長(zhǎng)度135m,重量不大于2kg.靈敏度高電壓量限消耗1mA,可做標(biāo)準(zhǔn)表之用,被評(píng)為省優(yōu)產(chǎn)品,可替代:C19,C21,C33,C29,C31,C36,C38,C42,C59,C63,C80型號(hào)儀表. |
C77-mA直流毫安表:
型號(hào) | 主要技術(shù)指標(biāo) | ||
量 限 | 表盤(pán)格數(shù) | 外形尺寸 | |
C77-mA | 0-0.5-1-2mA | 100 | 225x165x95mm帶提手:234x177x92mm |
0-5-10-20mA | |||
0-50-100-200mA | |||
0-0.5-1-2-5-10mA | |||
0-10-20-50-100mA | |||
0-100-200-500-1000mA | |||
特點(diǎn)及用途 | 張絲結(jié)構(gòu)儀表,標(biāo)尺長(zhǎng)度135mm,重量不大于2kg.靈敏度高電壓量限消耗1mA,可做標(biāo)準(zhǔn)表之用,被評(píng)為省優(yōu)產(chǎn)品,可替代:C19,C21,C33,C29,C31,C36,C38,C42,C59,C63,C80型號(hào)儀表. |
C77-A直流安培表主要指標(biāo):量限A:0-1-2-5-10-20A. 0-1.5-3-7.5-15-30A. 0-0.0005(45mv)-0.001-0.002-0.005-0.01-0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1-2-5-10-20A. 0-0.00075(75mv)-0.0015-0.003-0.0075-0.015-0.03-0.075-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15-30A.表盤(pán)格數(shù):100格. 150格特點(diǎn)及用途:同上,外型尺寸225×165×95mm。帶提手:234×177×92mm C77-mV直流毫伏表:
型號(hào) | 主要技術(shù)指標(biāo) | ||
量 限 | 表盤(pán)格數(shù) | 外形尺寸 | |
C77-mV | 0-12-30-60mV | 120 | 225x165x95mm帶提手:234x177x92mm |
0-45-75-150mV | 150 | ||
0-120-300-600mV | 120 | ||
0-30-60-120-300-600mV | |||
特點(diǎn)及用途 | 張絲結(jié)構(gòu)儀表,標(biāo)尺長(zhǎng)度135mm,重量不大于2kg.靈敏度高電壓量限消耗1mA,可做標(biāo)準(zhǔn)表之用,被評(píng)為省優(yōu)產(chǎn)品,可替代:C19,C21,C33,C29,C31,C36,C38,C42,C59,C63,C80型號(hào)儀表. |
型號(hào):C77-VC77-V直流伏特表主要指標(biāo): 量限V:0-1.2-3-6V. 0-1.2-3-6-12-30V. 0-12-30-60V. 0-120-300-600V. 0-30-60-120-300-600V 0-0.012-0.03-0.06-0.12-0.3-0.6-1.2-3-6-12-30-60-120-300-600V.0-0.045-0.075-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-600V 表盤(pán)格數(shù):120格. 150格特點(diǎn)及用途:同上,外型尺寸225×165×95mm。帶提手:234×177×92mm 0.2級(jí)直流分流器可擴(kuò)大量限如下:FL42/1型可擴(kuò)大50A,FL42/2型可擴(kuò)大100A,FL42/3型可擴(kuò)大200A,FL42/4型可擴(kuò)大500A,
上一條:C65-uA直流微安表
下一條:DYB板式電加熱器