avigation
elated articles
D26-W瓦特表
簡要描述:D26-W瓦特表、電壓表和功率表(以下簡稱儀表),系供直流及交流45-65Hz電路中測量電流電壓和功率用。信表按使用條件屬于P級,適用于周圍環(huán)境溫度23±10℃,濕度為25%-80%條件下工作。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質:生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-11-04
- 訪 問 量:1335
D26-W型攜帶式0.5級電動系交直流表、電壓表和功率表(以下簡稱儀表),系供直流及交流45-65Hz電路中測量電流電壓和功率用。信表按使用條件屬于P級,適用于周圍環(huán)境溫度23±10℃,濕度為25%-80%條件下工作。
主要技術參數(shù):
型號 | 測量范圍 | 50Hz消耗(VA) | 刻度分格 | 頻率 |
D26-mA | 150/300mA | 3.38/3.24 | 150 | 45-65Hz |
250/500mA | 3.87/4.39 | 100 | ||
D26-A | 0.8/1 A | 4.05/4.58 | 100 | 45-65Hz |
1/2 A | 3.84/5.05 | 100 | ||
2.5/5 A | 5.26/7.71 | 100 | ||
5/10 A | 8.20/14.13 | 100 | ||
10/20 A | 16.11/26.10 | 100 | ||
D26-V | 15/30 | 3.2/6.4 | 150 | 45-65Hz |
30/60 | 4.5/9 | 150 | ||
50/100 | 5/10 | 100 | ||
75/150/300 | 4.5/9/18 | 150 | ||
125/250/500 | 5/10/20 | 125 | ||
150/300/600 | 6/12/24 | 150 | ||
D26-W | 75/150/300V 0.5/1A | 2.25/4.5/9 1.34/1.33 | 150 | 45-65Hz |
125/250/500V 0.5/1A | 3.75/7.5/15 1.34/1.33 | 125 | ||
150/300/600V 0.5/1A | 4.5/9/19 1.34/1.33 | 150 | ||
75/150/300V 1/2A | 2.25/4.5/9 1.17/1.17 | 150 | ||
125/250/500V 1/2A | 3.75/7.5/15 1.17/1.17 | 125 | ||
150/300/600V 1/2A | 4.5/9/18 1.17/1.17 | 150 | ||
75/150/300V 2.5/5A | 2.25/4.5/9 1.09/1.09 | 150 | ||
125/250/500V 2.5/5A | 3.75/7.5/15 1.09/1.09 | 125 | ||
150/300/600V 2.5/5A | 4.5/9/18 1.09/1.09 | 150 | ||
75/150/300V 5/10A | 2.25/4.5/9 1.24/1.29 | 150 | ||
125/250/500V 5/10A | 3.75/7.5/15 1.24/1.29 | 125 | ||
150/300/600V 5/10A | 4.5/9/18 1.24/1.29 | 150 | ||
75/150/300V 10/20A | 2.25/4.5/9 1.72/1.72 | 150 | ||
125/250/500V 10/20A | 3.75/7.5/9 1.72/1.72 | 125 | ||
150/300/600V 10/20A | 4.5/9/19 1.72/1.72 | 150 |
高壓開關機械特性測試儀,軸承感應加熱器,鉗形接地電阻測試儀 ,數(shù)字式絕緣測試儀,高壓測量儀(分壓器),高壓開關機械特性測試儀,耐電壓測試儀,測高儀,微電腦繼電保護測試儀,智能化介質損耗測試儀,高壓測量儀(分壓器),交直流高壓試驗變壓器,耐電壓測試儀,水內冷發(fā)電機絕緣測試儀,高壓開關機械特性測試儀,繼電保護測試儀,軸承感應加熱器,鉗形接地電阻測試儀,絕緣電阻測試儀(吸收比,極比指數(shù),兆歐表),高壓驗電器(直流放電棒),繼電保護測試儀,軸承感應加熱器,智能化介質損耗測試儀,高壓開關機械特性測試儀,工字鋼電纜滑車,移動電纜滑線,單極組合式滑觸線,多極管式滑觸線,專用測試器材,多功能高空接線鉗,高壓無線核相器,礦用電纜故障檢測儀,相序計,智能拉桿式測流儀,高壓開關機械特性測試儀,繼電保護測試儀,智能化介質損耗測試儀,耐電壓測試儀,交直流高壓試驗變壓器,高壓測量儀(分壓器)
下一條:D61-A交流安培表